Beschreibung
MaterialStoff:Viskose Materialzusammensetzung85% Viskose, 15% Polyamid PflegehinweisChlorbleiche nicht möglichNicht für den Trockner geeignetSchonwaschgang 30°Nicht heiß bügelnKeine chemische Reinigung möglich
by Fmeaddons
€ 54.15 € 24.70
Viskose-Bluse mit elastischem Saum…
Vorrätig
MaterialStoff:Viskose Materialzusammensetzung85% Viskose, 15% Polyamid PflegehinweisChlorbleiche nicht möglichNicht für den Trockner geeignetSchonwaschgang 30°Nicht heiß bügelnKeine chemische Reinigung möglich
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
Größenübersicht
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
Taillenumfang | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 |
Hüftumfang | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 |
Beininnenlänge Hosen/Jeans
Beschreibung | short | regular | long | extra long |
---|---|---|---|---|
Beschreibung Premium | RG | LG | ||
Inch-Länge | 30 | 32 | 34 | 36 |
Schrittlänge | 77 | 81,5 | 87 | 92 |
Größenübersicht
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US | XS | XS | S | S | M | M | L |
Inch-Größe | 24 - 25 | 26 - 27 | 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 35 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
Ärmellänge | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | 63 | 63,5 | 64 | 64,5 | 65 |
Brustumfang | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
Taillenumfang | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 |
Hüftumfang | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
Taillenumfang | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 |
Hüftumfang | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 |
Größenaufbau Cups
70A | 70B | 70C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
75A | 75B | 75C | 75D | |||
80A | 80B | 80C | 80D | |||
85A | 85B | 85C | 85D |
Größenübersicht Unterteile
Europäische Größe | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|
Amerikanische Größe | S | M | L | XL |
Gesäßumfang | 94 | 97 | 100 | 103 |
Taillenumfang | 66 | 70 | 74 | 78 |
Bundweite | 72,5 - 77,5 | 77,5 - 82,5 | 82,5 - 87,5 | 87,7 - 92,5 | 92,5 - 97,5 | 97,5 - 102,5 | 102,5 - 107,5 | 107,5 - 112,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gürtelgrösse | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Deutsche Größe | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fußlänge | 22,9 | 23,3 | 24,1 | 24,5 | 25,4 | 25,8 | 26,6 |
Englische Größe | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 |
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 106 | 112 | 118 | 124 | 131 | 138 |
Taillenumfang | 90 | 96 | 102 | 108 | 115 | 122 |
Hüftumfang | 113 | 119 | 125 | 131 | 138 | 145 |
Schrittlänge | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Ärmellänge | 59,5 | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen